| Gösser Gold vom Fass | |||
|---|---|---|---|
| Pfiff | A | 0,20 l | € 3,20 |
| Glas | A | 0,30 l | € 3,80 |
| Krügerl | A | 0,50 l | € 4,60 |
| Soda Radler | A | 0,30 l | € 3,40 |
| Soda Radler | A | 0,50 l | € 3,90 |
| ⇑ | |||
| Bier Flaschen | |||
| Heineken | 0,33 l | € 4,30 | |
| Alkoholfrei | 0,50 l | € 4,40 | |
| Radler | A | 0,33 l | € 3,90 |
| Radler | A | 0,50 l | € 4,30 |
| Edelweiß Weizenbier | 0,50 l | € 4,70 | |
| ⇑ | |||
| Wein | |||
| Weiß- oder Rotwein | O | 1/8 l | € 2,60 |
| Spritzer Weiß od. Rot | O | 1/4 l | € 3,70 |
| Sommer - Spritzer | O | 1/4 l | € 3,10 |
| Aperol - Spritzer | O | 1/4 l | € 4,90 |
| Weißburgunder | O | 1/8 l | € 4,10 |
| Weißburgunder | O | 0,75 l | € 24,10 |
| Zweigelt | O | 1/8 l | € 4,10 |
| Zweigelt | O | 0,75 l | € 24,10 |
| Hugo | O | 1/4 l | € 4,90 |
| ⇑ | |||
| Sekt/Prosecco | |||
| Glas Sekt | O | 0,10 l | € 4,80 |
| Glas Sekt Orange | O | 0,10 l | € 4,80 |
| Sekt/Prosecco mit Holunder | O | 0,10 l | € 4,80 |
| Glas Prosecco | O | 0,10 l | € 4,80 |
| Hugo mit Prosecco | O | 1/4 l | € 5,40 |
| Aperol Spritz | O | 1/4 l | € 5,40 |
| Prosecco | O | 0,75 l | € 32,20 |
| ⇑ | |||
| Kaffee | |||
| Kleiner Brauner | G | € 2,80 | |
| Großer Brauner | G | € 4,30 | |
| Verlängerter | G | € 3,50 | |
| Melange | G | € 3,50 | |
| Cappuccino | G | € 4,00 | |
| Cafe Latte | G | € 4,00 | |
| Häferlkaffee | G | € 3,90 | |
| Kaffee auf Wunsch auch koffeinfrei! | |||
| Heiße Schokolade | G | € 3,80 | |
| Heiße Schokolade mit Schlagobers | G | € 4,40 | |
| Chai Latte | € 4,10 | ||
| Kanne Tee Auf Wunsch mit Zitrone oder Milch | G | € 4,70 | |
| ⇑ | |||
| Alkoholfreie Getränke - offen | |||
| Rauch Fruchtsäfte div. gespritzt | 0,3 l | € 4,20 | |
| Rauch Fruchtsäfte div. gespritzt | 0,50 l | € 4,70 | |
| Orangensaft gepresst | 1/8 l | € 2,90 | |
| Orangensaft gepresst | 0,25 l | € 4,90 | |
| Soda * | 0,25 l | € 2,70 | |
| Soda * | 0,50 l | € 3,40 | |
| Soda Zitrone | 0,25 l | € 2,90 | |
| Soda Zitrone | 0,50 l | € 4,20 | |
| Port. Himbeer/Holunder | 0,02 l | € 1,00 | |
| Soda-Himbeer/Holunder * | 0,25 l | € 3,20 | |
| Soda-Himbeer/Holunder * | 0,50 l | € 4,40 | |
| Port. Zitrone | 0,02 l | € 0,80 | |
| Leitungswasser | € 0,60 | ||
| ⇑ | |||
| Alkoholfreie Getränke - Flaschen | |||
| Gasteiner prickelnd od. still | 0,33 l | € 3,20 | |
| Coca Cola,** - Zero** | 0,33 l | € 3,80 | |
| Fanta, Almdudler | 0,33 l | € 3,80 | |
| Eistee div. Sorten | 0,33 l | € 3,70 | |
| Rauch Fruchtsäfte div. Sorten | 0,20 l | € 3,70 | |
| Red Bull | 0,25 l | € 4,50 | |
| Schweppes Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale | 0,20 l | € 3,80 | |
| ⇑ | |||
| Spirituosen | |||
| Jägermeister | 0,02 l | € 3,90 | |
| Weinbrand | 0,02 l | € 3,50 | |
| Jack Daniels | 0,02 l | € 5,20 | |
| Eristoff Vodka | 0,02 l | € 3,90 | |
| Obstler | 0,02 l | € 3,50 | |
| Rum | 0,02 l | € 3,50 | |
| Bailey's | 0,02 l | € 4,20 | |
| ⇑ | |||
| Mixgetränke | |||
| Campari - Soda | € 4,60 | ||
| Campari - Orange | € 5,10 | ||
| Vodka - Orange | € 5,20 | ||
| ⇑ | |||
| Kleine Speisen *** | |||
| Riesentoast mit Schinken & Käse | € 7,50 | ||
| Toast klein mit Schinken & Käse | € 4,40 | ||
| diverse Brötchen (aus der Vitrine) | € 3,10 | ||
| diverse Weckerl (aus der Vitrine) | € 4,30 | ||
| Buttersemmel | € 1,90 | ||
| Semmel mit Butter & Marmelade | € 2,50 | ||
| Semmel mit Schinken oder Käse | € 3,50 | ||
| Semmel mit Schinken & Käse | € 3,70 | ||
| Semmel mit Salami | € 3,80 | ||
| Semmel mit Prosciutto | € 4,70 | ||
| Kornspitz mit Butter | € 2,50 | ||
| Kornspitz mit Schinken oder Käse | € 3,70 | ||
| Kornspitz mit Schinken & Käse | € 4,00 | ||
| Kornspitz mit Salami | € 4,00 | ||
| Kornspitz mit Prosciutto | € 4,90 | ||
| Gulaschsuppe mit 1 Semmel | € 5,80 | ||
| ⇑ | |||
| Süße Speisen *** | |||
| Torten div. | € 4,60 | ||
| Apfel- oder Topfenstrudel | € 3,40 | ||
| Nussbeugerl | € 3,10 | ||
| Topfentascherl | € 3,20 | ||
| Oma´s Landkuchen | € 3,50 | ||
| Palatschinke div. hausgemacht | € 2,70 | ||
| Nusspalatschinke hausgemacht | € 5,10 | ||
| ⇑ | |||
| Polanz Frühstück *** | € 7,40 | ||
| Wahlweise mit 2 Stk. Semmel od. Kornspitz | |||
| Schinken, Käse, Butter, Marmelade | |||
| 1/8 lt Orangensaft | |||
| exklusive Heißgetränk | |||
| ⇑ | |||
| Süßes Frühstück *** | € 6,80 | ||
| Wahlweise mit 1 Stk. Semmel od. Kornspitz | |||
| 1 Croissant | |||
| Butter, Marmelade & Honig | |||
| 1/8 lt Orangensaft | |||
| exklusive Heißgetränk | |||
| ⇑ | |||
| Käse Frühstück *** | € 7,40 | ||
| Wahlweise mit 2 Stk. Semmel od. Kornspitz | |||
| 2 Sorten Hartkäse | |||
| Streichkäse, Butter | |||
| 1/8 lt Orangensaft | |||
| exklusive Heißgetränk | |||
| ⇑ | |||
| Frühstück für 2 Personen *** | € 18,80 | ||
| Butter, Marmelade, Honig, Nutella, | |||
| Prosciutto, Schinken, Lachs, | |||
| 2 Sorten Käse, Müsli, Gebäck | |||
| Orangensaft | |||
| exklusive Heißgetränk | |||
| ⇑ | |||
| Italienisches Frühstück *** | € 10,30 | ||
| Ciabatta und Grissini | |||
| Prosciutto, Salami, Mozzarella, Butter, | |||
| Zuckermelone, Tomaten, Oliven, Parmesan | |||
| 1/8 lt Orangensaft | |||
| exklusive Heißgetränk | |||
| ⇑ | |||
| Bacon / Ham and Eggs*** | € 6,10 | ||
| 3 Eier, Bacon oder Schinken, inkl. 1 Gebäck | |||
| ⇑ | |||
| Spiegelei / Rührei*** | € 4,90 | ||
| 3 Eier, inkl. 1 Gebäck | |||
| ⇑ | |||
| Spiegelei / Rührei mit Lachs*** | € 7,30 | ||
| 3 Eier, inkl. 1 Gebäck | |||
| ⇑ | |||
| Steirische Eierspeis*** | € 6,20 | ||
| 3 Eier, Speck und Zwiebel, mit Kernöl gebraten | |||
| ⇑ | |||
| Croissant mit Tomaten und Rührei gefüllt*** | € 5,10 | ||
| ⇑ | |||
| Frühstück Extras*** | |||
| Portion Schinken, Prosciutto, Salami, Käse oder Lachs | € 2,70 | ||
| Portion Butter, Marmelade, Honig | € 1,00 | ||
| Ei weich / hart | € 1,20 | ||
| ⇑ | |||
| ⇑ | |
|---|---|
| * | Jugendgetränk |
| ** | enthält eine Phenylalaninquelle |
| *** | Allergene Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte unserer Infobroschüre |